ETF Nhà cung cấp
Sterling Capital
Tổng số ETF
8
Tất cả sản phẩm
8 ETFTên | Loại tài sản | AUM | Khối lượng Trung bình | Nhà cung cấp | Tỷ lệ Chi phí | Phân khúc Đầu tư | Chỉ số | Ngày ra mắt | NAV (Giá trị tài sản ròng) | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trái phiếu | 500,31 tr.đ. | 82.052,7 | 0,39 | Tín dụng rộng | 14/3/2025 | 24,83 | 0,00 | 0,00 | |||
| Cổ phiếu | 213,4 tr.đ. | 31.602,35 | 0,65 | Toàn bộ thị trường | 11/12/2025 | 23,18 | 7,72 | 29,28 | |||
| Trái phiếu | 184,52 tr.đ. | 168.077,7 | 0,35 | Đầu tư cấp | 11/12/2025 | 25,02 | 0,00 | 0,00 | |||
| Trái phiếu | 164,6 tr.đ. | 149.986,3 | 0,55 | Tín dụng rộng | 11/12/2025 | 24,89 | 0,00 | 0,00 | |||
| Cổ phiếu | 106,03 tr.đ. | 45,09 | 0,65 | Toàn bộ thị trường | 13/12/2021 | 26,03 | 3,75 | 22,24 | |||
| Cổ phiếu | 17,39 tr.đ. | 1.995,04 | 0,59 | Large Cap | 26/8/2020 | 33,13 | 7,77 | 44,21 | |||
| Trái phiếu | — | 2.306 | 0,00 | Đầu tư cấp | 30/3/2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Trái phiếu | — | 24.633 | 0,00 | Đầu tư cấp | 30/3/2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Thư mục ETF
Thư mục ETFTất cả các nhà cung cấp
+411 thêm
Tất cả các loại tài sản
Tất cả các phân khúc
+109 thêm